Dobrý den,
moc děkuji za naprosto skvěle zpracované termíny revizí. Moc mi to pomohlo při kontrole harmonogramu.
Hezký den
Markéta Hofmannová

Také často tápete, v jaké že periodě je nutno opakovat ten který preventivní úkol? Nyní již nemusíte. Stačí využít velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení SAW.
Přehled bude postupně doplňován a aktualizován. Pokud Vám zde nějaké konkrétní zařízení nebo skupina zařízení schází, klidně dejte vědět do komentářů pod článkem. Rád doplním.
Elektrickými Zařízeními jsou zařízení
Elektrickými instalacemi se rozumí zejména pevné rozvody v objektech. Od hlavního rozváděče po spotřebiče, osvětlení, zásuvky apod.
| Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN 33 0300 | |
| Druh prostředí | Lhůty revizí (1 x ...) |
| Normální základní | 5 let |
| Studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci | 3 roky |
| Mokré, s extrémní korozní agresivitou | 1 rok |
| Pasivní s nebezpečím požáru, s otřesy, | 2 roky |
| Pasivní s nebezpečí výbuchu | 2 roky |
| Venkovní pod přístřeškem | 4 roky |
| Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob | |
| Umístění elektrického zařízení | Lhůty revizí (1 x ...) |
| Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.) | 2 roky |
| Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | 3 roky |
| Zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy) | 5 let |
| Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823) | 2 roky |
| Pojízdné a přenosné prostředky | 1 rok |
| Prozatímní zařízení stanoviště | 6 měsíců |
| Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, dle dříve platné ČSN 341390 | |||
| Druh objektu | Lhůty revizí (1 x ...) | ||
| Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 roky | ||
| Ostatní | 5 let | ||
| Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN 62305-03 | |||
| Ochranná úroveň | Vizuální kontrola | Celková revize | Kritické systémy - úplná revize |
| I, II velké budovy | 1 x za rok | 1 x za 2 roky | 1 x za rok |
| III, IV malé budovy | 1 x za 2 roky | 1 x za 4 roky | 1 x za rok |
| Skupina elektrických spotřebičů | Třída | Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce | Ostatní nepřipevněné spotřebiče |
| A - spotř. poskytované formou pronájmu | Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání. | ||
| B - spotř. používané ve venkovním prostoru. | Třída I | 1 x za 3 měsíce | 1 x za 6 měsíců |
| Třída II a III | 1 x za 6 měsíců | ||
| C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách | Třída I | 1 x za 6 měsíce | 1 x za 24 měsíců |
| Třída II a III | 1 x za 12 měsíců | ||
| D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách | Třída I | 1 x za 12 měsíců | 1 x za 24 měsíců |
| Třída II a III | |||
| E - spotř. používané při administrativní činnosti | Třída I | 1 x za 12 měsíců | 1 x za 24 měsíců |
| Třída II a III |
Vyhrazená tlaková zařízení jsou:
| Druh činnosti | Předpis | Lhůta |
| Výchozí revize | ČSN 69 0012, čl. 90 | Před uvedením do provozu |
| První provozní revize | ČSN 69 0012, čl. 91 | Do 2 týdnů od uvedení do provozu |
| Provozní revize | ČSN 69 0012, čl. 91 | 1 x rok |
| Vnitřní revize | ČSN 69 0012, čl. 93,94 | 1 x 5 let |
| Zkouška těsnosti | ČSN 69 0012, čl. 107 | 1 x 5 let |
| Tlaková zkouška | ČSN 69 0012, čl.117+ | Tlaková zkouška |
| + Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7 | 1 x 9 let | + Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7 |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - dálkový ukazatel stavu hladiny, regulátor, registrační přístroj stavu hladiny | ČSN 69 0012, čl. 45a | 1 x 6 měsíců |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - signalizační zařízení mezních stavů | ČSN 69 0012, čl. 45b | 1 x měsíc |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – nádoby s pracovní tekutinou působící agresivně a tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob | ČSN 69 0012, čl. 45c | 1 x týden |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – přímé stavoznaky | ČSN 69 0012, čl. 45d | 1 x rok |
| Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě | ČSN 69 0012, čl. 47a | 1 x 3 měsíce |
| Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku do panelu | ČSN 69 0012, čl. 47b | 1 x 6 měsíců |
| Kontrola: tlakoměr umístěný na nádobě, která je součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve které není v pohotovostním stavu přetlak | ČSN 69 0012, čl. 47c | 1 x 6 měsíců |
| Kontrola: kontrolní tlakoměr | ČSN 69 0012, čl. 50 | 1 x 2 roky |
| Kontrola: činnost dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů, automatických regulátorů a dálkových registračních přístrojů | ČSN 69 0012, čl. 51 | 1 x měsíc |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby s pracovním přetlakem do 4 Mpa nebo s teplotou pracovní tekutiny do 300°C | ČSN 69 0012, čl. 54a | 1 x měsíc |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které obsahují jedovaté, žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10 MPa | ČSN 69 0012, čl. 54b | 1 x rok |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – ostatní nádoby | ČSN 69 0012, čl. 54c | 1 x 4 měsíce |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána (náhradní pojistné zařízení) | ČSN 69 0012, čl. 54d | 1 x rok; po každém protržení membrány |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které jsou součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak | ČSN 69 0012, čl. 54 | 1 x 6 měsíců; Po každém použití přístroje |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce neumožní nadlehčení kuželky | ČSN 69 0012, čl. 55 | 1 x rok |
| Kontrola: provozní teploměry | ČSN 69 0012, čl. 64 | 1 x 2 roky; při každém podezření na nesprávnou funkci teploměru |
| Kontrola: kontrolní teploměr | ČSN 69 0012, čl. 66 | 1 x 2 roky |
| Kontrola: signalizační teploměry | ČSN 69 0012, čl. 67 | 1 x měsíc |
| Kontrola: dálkové teploměry | ČSN 69 0012, čl. 68 | 1 x měsíc |
| Druh činnosti | Předpis | Lhůta |
| První provozní revize kotle | ČSN 07 0710 | Do 14ti dnů ode dne zahájení provozu kotle |
| Provozní revize | ČSN 07 0710, čl. 96 | Nejpozději po 3 měsících provozu kotle |
| Vnitřní revize | ČSN 07 0710, čl. 98 | Provádí se nejpozději po jednom roce provozu |
| Zkouška těsnosti | ČSN 07 0710, čl. 117 | Provádí se po každé vnitřní revizi |
| Tlaková zkouška | ČSN 07 0710, čl. 124 + vyhl. č. 18/1979 Sb., úz | Minimálně 1 x 9 let od předchozí tl. zkoušky |
| Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny | Vyhl. č. 91/1993 Sb., úz, § 16 | 1 x ročně |
Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:
| Provozní skupina | Skupina jeřábu | Revize (1 x ...) | Revizní zkouška (1 x ...) |
| J1, J2 | I | 4 roky | 8 let |
| J3 | II | 3 roky | 6 let |
| J4 | III | 2 roky | 4 roky |
| J5, J6 | IV | 1 rok | 2 roky |
| Všechny jeřáby provozované v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin. | 1 rok | 2 roky | |
| Jeřáby stohovací se svislým pohybem stanoviště spolu s břemenem | 1 rok | 2 roky | |
| Inspekce jeřábů | |||
| Označení inspekce | Lhůta | ||
| Denní inspekce | Denně před zahájením provozu | ||
| Běžná inspekce | Nejméně 1 x 3 měsíce | ||
| Periodická inspekce | Minimálně 1 x ročně | ||
| Důkladná periodická inspekce | Nejdéle 1 x 5 let | ||
| Mimořádná inspekce | Po mimořádných událostech | ||
| Velká inspekce | - |
| Výtahy určené pro dopravu osob nebo nákladů | Provozní prohlídka (PP)* | Odborná prohlídka (OP)* | Odborná zkouška (OZ)* | První inspekční prohlídka* | Perioda inspekčních prohlídek* |
| Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 | |||||
| Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 2 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 3 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992 | |||||
| Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 3 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 4 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy | |||||
| Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy | 1 x 6 měsíců | 1 x 6 let | |||
| Rozdělení výtahů dle uvedení do provozu | |||||
| Výtah uvedený do provozu před 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993) | 3 roky od poslední OZ | 1 x 6 let | |||
| Výtah uvedený do provozu před 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999) | 6 let od poslední OZ | 1 x 6 let | |||
| Výtah uvedený do provozu po 1.5.1999 (po účinnosti ČSN EN 81-1,2:1993) | 9 let od poslední OZ | 1 x 6 let |
Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro
| Druh revize / kontroly | Lhůta |
| Výchozí revize | před uvedením zařízení do provozu |
| Kontrola | 1 x ročně |
| Provozní revize | 1 x 3 roky |
| Servisní prohlídka spotřebičů | 1 x ročně |
| Výkon připojeného spotřebiče paliv | Činnost | Druh paliva připojeného spotřebiče paliv | ||||
| Pevné | Kapalné | Plynné | ||||
| Celoroční provoz | Sezónní provoz | Celoroční provoz | Sezónní provoz | |||
| Do 50 kW včetně | Čištění komína (spalinové cesty) | 3 x za rok | 2 x za rok | 2 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok |
| Kontrola komína (spalinové cesty) | 1 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok | |||
| Nad 50 kW | Čištění a kontrola komína (spalinové cesty) | 2 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok |
| Druh dopravního prostředku | STK (první | periodická) v letech* | Měření emisí | Pravidelná kontrola | Uživatelská kontrola před jízdou |
| Osobní automobil | 4 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Osobní automobil - dovezený, registrovaný v zahraničí | 2 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Nákladní automobil (do 3 500 kg) | 4 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Nákladní automobil (do 3 500 kg) - dovezený, registrovaný v zahraničí | 2 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Nákladní automobil (nad 3 500 kg) | 1 | 1 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| *První STK se provádí po X letech od registrace vozidla, následná ve stanovené periodě od předešlé STK |
| Druh hasicího přístroje | Kontrola | Periodická zkouška | Vyřazení |
| Práškový | 1 x rok | 1 x 5 let | Po 20 letech |
| Sněhový CO2 | 1 x rok | 1 x 5 let | Po 40 letech |
| Vodní | 1 x rok | 1 x 3 roky | Po 20 letech |
| Pěnový | 1 x rok | 1 x 3 roky | Po 20 letech |
U ostatních věcných prostředků požární ochrany, níže uvedených, se kontrola provozuschopnosti provádí 1 x ročně. Vyřazení po ztrátě jejich funkčnosti.
Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí v periodách 1 x ročně.
Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:
| Druh požárně bezpečnostního zařízení | Kontrola provozuschopnosti |
| Zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) | 1 x rok |
| Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy) | 1 x rok |
| Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře) | 1 x rok |
| Zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení) | 1 x rok |
| Zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí) | 1 x rok |
| Zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky) | 1 x rok |
| Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů | 1 x rok |
| Zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu | 1 x rok |
| Prvek | Kontrola (1 x ...)* |
| Lékárničky první pomoci | 1 rok |
| Stromy (zeleň) | 1 rok |
| Osobní ochranné pracovní prostředky | 1 rok |
| Regály | 1 rok |
| Žebříky | 1 rok |
| *Pokud z průvodní či provozní dokumentace anebo z hodnocení rizik zaměstnavatele nevyplývají lhůty kratší. |
Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.
Také často tápete, v jaké že periodě je nutno opakovat ten který preventivní úkol? Nyní již nemusíte. Stačí využít velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení SAW.
Přehled bude postupně doplňován a aktualizován. Pokud Vám zde nějaké konkrétní zařízení nebo skupina zařízení schází, klidně dejte vědět do komentářů pod článkem. Rád doplním.
Elektrickými Zařízeními jsou zařízení
Elektrickými instalacemi se rozumí zejména pevné rozvody v objektech. Od hlavního rozváděče po spotřebiče, osvětlení, zásuvky apod.
| Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN 33 0300 | |
| Druh prostředí | Lhůty revizí (1 x ...) |
| Normální základní | 5 let |
| Studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci | 3 roky |
| Mokré, s extrémní korozní agresivitou | 1 rok |
| Pasivní s nebezpečím požáru, s otřesy, | 2 roky |
| Pasivní s nebezpečí výbuchu | 2 roky |
| Venkovní pod přístřeškem | 4 roky |
| Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob | |
| Umístění elektrického zařízení | Lhůty revizí (1 x ...) |
| Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.) | 2 roky |
| Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | 3 roky |
| Zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy) | 5 let |
| Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823) | 2 roky |
| Pojízdné a přenosné prostředky | 1 rok |
| Prozatímní zařízení stanoviště | 6 měsíců |
| Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, dle dříve platné ČSN 341390 | |||
| Druh objektu | Lhůty revizí (1 x ...) | ||
| Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 roky | ||
| Ostatní | 5 let | ||
| Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN 62305-03 | |||
| Ochranná úroveň | Vizuální kontrola | Celková revize | Kritické systémy - úplná revize |
| I, II velké budovy | 1 x za rok | 1 x za 2 roky | 1 x za rok |
| III, IV malé budovy | 1 x za 2 roky | 1 x za 4 roky | 1 x za rok |
| Skupina elektrických spotřebičů | Třída | Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce | Ostatní nepřipevněné spotřebiče |
| A - spotř. poskytované formou pronájmu | Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání. | ||
| B - spotř. používané ve venkovním prostoru. | Třída I | 1 x za 3 měsíce | 1 x za 6 měsíců |
| Třída II a III | 1 x za 6 měsíců | ||
| C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách | Třída I | 1 x za 6 měsíce | 1 x za 24 měsíců |
| Třída II a III | 1 x za 12 měsíců | ||
| D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách | Třída I | 1 x za 12 měsíců | 1 x za 24 měsíců |
| Třída II a III | |||
| E - spotř. používané při administrativní činnosti | Třída I | 1 x za 12 měsíců | 1 x za 24 měsíců |
| Třída II a III |
Vyhrazená tlaková zařízení jsou:
| Druh činnosti | Předpis | Lhůta |
| Výchozí revize | ČSN 69 0012, čl. 90 | Před uvedením do provozu |
| První provozní revize | ČSN 69 0012, čl. 91 | Do 2 týdnů od uvedení do provozu |
| Provozní revize | ČSN 69 0012, čl. 91 | 1 x rok |
| Vnitřní revize | ČSN 69 0012, čl. 93,94 | 1 x 5 let |
| Zkouška těsnosti | ČSN 69 0012, čl. 107 | 1 x 5 let |
| Tlaková zkouška | ČSN 69 0012, čl.117+ | Tlaková zkouška |
| + Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7 | 1 x 9 let | + Vyhláška č. 18/1979 Sb., §7 |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - dálkový ukazatel stavu hladiny, regulátor, registrační přístroj stavu hladiny | ČSN 69 0012, čl. 45a | 1 x 6 měsíců |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny - signalizační zařízení mezních stavů | ČSN 69 0012, čl. 45b | 1 x měsíc |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – nádoby s pracovní tekutinou působící agresivně a tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob | ČSN 69 0012, čl. 45c | 1 x týden |
| Kontrola: zařízení ke sledování stavu hladiny – přímé stavoznaky | ČSN 69 0012, čl. 45d | 1 x rok |
| Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě | ČSN 69 0012, čl. 47a | 1 x 3 měsíce |
| Kontrola: tlakoměr umístěný přímo na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku do panelu | ČSN 69 0012, čl. 47b | 1 x 6 měsíců |
| Kontrola: tlakoměr umístěný na nádobě, která je součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve které není v pohotovostním stavu přetlak | ČSN 69 0012, čl. 47c | 1 x 6 měsíců |
| Kontrola: kontrolní tlakoměr | ČSN 69 0012, čl. 50 | 1 x 2 roky |
| Kontrola: činnost dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů, automatických regulátorů a dálkových registračních přístrojů | ČSN 69 0012, čl. 51 | 1 x měsíc |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby s pracovním přetlakem do 4 Mpa nebo s teplotou pracovní tekutiny do 300°C | ČSN 69 0012, čl. 54a | 1 x měsíc |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které obsahují jedovaté, žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10 MPa | ČSN 69 0012, čl. 54b | 1 x rok |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – ostatní nádoby | ČSN 69 0012, čl. 54c | 1 x 4 měsíce |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána (náhradní pojistné zařízení) | ČSN 69 0012, čl. 54d | 1 x rok; po každém protržení membrány |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky – nádoby, které jsou součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak | ČSN 69 0012, čl. 54 | 1 x 6 měsíců; Po každém použití přístroje |
| Kontrola: průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce neumožní nadlehčení kuželky | ČSN 69 0012, čl. 55 | 1 x rok |
| Kontrola: provozní teploměry | ČSN 69 0012, čl. 64 | 1 x 2 roky; při každém podezření na nesprávnou funkci teploměru |
| Kontrola: kontrolní teploměr | ČSN 69 0012, čl. 66 | 1 x 2 roky |
| Kontrola: signalizační teploměry | ČSN 69 0012, čl. 67 | 1 x měsíc |
| Kontrola: dálkové teploměry | ČSN 69 0012, čl. 68 | 1 x měsíc |
| Druh činnosti | Předpis | Lhůta |
| První provozní revize kotle | ČSN 07 0710 | Do 14ti dnů ode dne zahájení provozu kotle |
| Provozní revize | ČSN 07 0710, čl. 96 | Nejpozději po 3 měsících provozu kotle |
| Vnitřní revize | ČSN 07 0710, čl. 98 | Provádí se nejpozději po jednom roce provozu |
| Zkouška těsnosti | ČSN 07 0710, čl. 117 | Provádí se po každé vnitřní revizi |
| Tlaková zkouška | ČSN 07 0710, čl. 124 + vyhl. č. 18/1979 Sb., úz | Minimálně 1 x 9 let od předchozí tl. zkoušky |
| Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny | Vyhl. č. 91/1993 Sb., úz, § 16 | 1 x ročně |
Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:
| Provozní skupina | Skupina jeřábu | Revize (1 x ...) | Revizní zkouška (1 x ...) |
| J1, J2 | I | 4 roky | 8 let |
| J3 | II | 3 roky | 6 let |
| J4 | III | 2 roky | 4 roky |
| J5, J6 | IV | 1 rok | 2 roky |
| Všechny jeřáby provozované v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin. | 1 rok | 2 roky | |
| Jeřáby stohovací se svislým pohybem stanoviště spolu s břemenem | 1 rok | 2 roky | |
| Inspekce jeřábů | |||
| Označení inspekce | Lhůta | ||
| Denní inspekce | Denně před zahájením provozu | ||
| Běžná inspekce | Nejméně 1 x 3 měsíce | ||
| Periodická inspekce | Minimálně 1 x ročně | ||
| Důkladná periodická inspekce | Nejdéle 1 x 5 let | ||
| Mimořádná inspekce | Po mimořádných událostech | ||
| Velká inspekce | - |
| Výtahy určené pro dopravu osob nebo nákladů | Provozní prohlídka (PP)* | Odborná prohlídka (OP)* | Odborná zkouška (OZ)* | První inspekční prohlídka* | Perioda inspekčních prohlídek* |
| Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 | |||||
| Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 2 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 3 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992 | |||||
| Výtahy v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 3 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Výtahy v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 1 x 2 týdny | 1 x 4 měsíce | 1 x 3 roky | ||
| Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy | |||||
| Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy | 1 x 6 měsíců | 1 x 6 let | |||
| Rozdělení výtahů dle uvedení do provozu | |||||
| Výtah uvedený do provozu před 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993) | 3 roky od poslední OZ | 1 x 6 let | |||
| Výtah uvedený do provozu před 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999) | 6 let od poslední OZ | 1 x 6 let | |||
| Výtah uvedený do provozu po 1.5.1999 (po účinnosti ČSN EN 81-1,2:1993) | 9 let od poslední OZ | 1 x 6 let |
Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro
| Druh revize / kontroly | Lhůta |
| Výchozí revize | před uvedením zařízení do provozu |
| Kontrola | 1 x ročně |
| Provozní revize | 1 x 3 roky |
| Servisní prohlídka spotřebičů | 1 x ročně |
| Výkon připojeného spotřebiče paliv | Činnost | Druh paliva připojeného spotřebiče paliv | ||||
| Pevné | Kapalné | Plynné | ||||
| Celoroční provoz | Sezónní provoz | Celoroční provoz | Sezónní provoz | |||
| Do 50 kW včetně | Čištění komína (spalinové cesty) | 3 x za rok | 2 x za rok | 2 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok |
| Kontrola komína (spalinové cesty) | 1 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok | |||
| Nad 50 kW | Čištění a kontrola komína (spalinové cesty) | 2 x za rok | 1 x za rok | 1 x za rok |
| Druh dopravního prostředku | STK (první | periodická) v letech* | Měření emisí | Pravidelná kontrola | Uživatelská kontrola před jízdou |
| Osobní automobil | 4 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Osobní automobil - dovezený, registrovaný v zahraničí | 2 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Nákladní automobil (do 3 500 kg) | 4 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Nákladní automobil (do 3 500 kg) - dovezený, registrovaný v zahraničí | 2 | 2 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| Nákladní automobil (nad 3 500 kg) | 1 | 1 | Jako STK | 1 x rok | ANO |
| *První STK se provádí po X letech od registrace vozidla, následná ve stanovené periodě od předešlé STK |
| Druh hasicího přístroje | Kontrola | Periodická zkouška | Vyřazení |
| Práškový | 1 x rok | 1 x 5 let | Po 20 letech |
| Sněhový CO2 | 1 x rok | 1 x 5 let | Po 40 letech |
| Vodní | 1 x rok | 1 x 3 roky | Po 20 letech |
| Pěnový | 1 x rok | 1 x 3 roky | Po 20 letech |
U ostatních věcných prostředků požární ochrany, níže uvedených, se kontrola provozuschopnosti provádí 1 x ročně. Vyřazení po ztrátě jejich funkčnosti.
Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí v periodách 1 x ročně.
Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:
| Druh požárně bezpečnostního zařízení | Kontrola provozuschopnosti |
| Zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) | 1 x rok |
| Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy) | 1 x rok |
| Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře) | 1 x rok |
| Zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení) | 1 x rok |
